케이패스 카드와 기후동행카드중 나에게 더 이득인 카드는?
기후동행카드와 케이패스 카드 간단 설명
1. 기후동행카드
서울 지하철과 일부 광역전철, 서울시내 버스와 마을버스, 심야버스, 곰포골드라인, 따릉이를 무제한 이용할 수 있는 정액제 카드를 말합니다.
2. 케이패스(K-pass) 카드
국토교통부에서 발표한 대중교통 환급서비스의 일환인 알뜰교통카드가 업그레이드 된 버전이라고 할 수 있으며, 기존 알뜰교통카드에서 K패스 카드로 전환하여 사용되고 월 15회 이상 이용시 일반인은 20%, 청년(만19세~34세), 저소득층은 53.3% 까지 환급받을 수 있는 카드를 말합니다.
기후동행카드의 상세설명과 장단점
기후동행카드 권종 및 가격 | ||||
일반권 가격 | 62,000원 | 65,000원 | ||
청년권 가격 | 55,000원 | 58,000원 | ||
이용 가능 수단 | 서울 시내버스 마을버스 | O | O | O |
서울지하철 | O | O | O | |
따릉이(2시간권) | X | 택1 | O | |
한강 리버버스 | X | O |
탑승횟수 | 회당환산요금62,000원 기준 | 기본요금차이1,400원 기준 |
39회 | 1,589원 | 189원 |
40회 | 1,550원 | 150원 |
41회 | 1,512원 | 112원 |
42회 | 1,476원 | 76원 |
43회 | 1,441원 | 41원 |
44회 | 1,409원 | 9원 |
45회 | 1,377원 | -22원 |
46회 | 1,347원 | -52원 |
47회 | 1,319원 | -80원 |
48회 | 1,291원 | -108원 |
49회 | 1,265원 | -134원 |
50회 | 1,240원 | -160원 |
케이패스 (K패스)카드의 상세설명과 장단점
기준요금 | 일반기준 (80% 적용) | 청년기준 (70% 적용) | 저소득층기준 (46.7% 적용) |
1,400원 | 1,120 원 | 980원 | 658원 |
1,500원 | 1,200 원 | 1,050원 | 705원 |
1,600원 | 1,280 원 | 1,120원 | 752원 |
1,700원 | 1,360 원 | 1,190원 | 799원 |
1,800원 | 1,440 원 | 1,260원 | 846원 |
1,900원 | 1,520 원 | 1,330원 | 893원 |
2,000원 | 1,600 원 | 1,400원 | 940원 |
2,100원 | 1,680 원 | 1,470원 | 987원 |
2,200원 | 1,760 원 | 1,540원 | 1,034원 |
2,300원 | 1,840 원 | 1,610원 | 1,081원 |
2,400원 | 1,920 원 | 1,680원 | 1,128원 |
2,500원 | 2,000 원 | 1,750원 | 1,175원 |
결론(나에게 어울리는 카드)
요금 | K패스일반 | K패스청년 | 기후동행카드 유리횟수일반 | 기후동행카드 유리횟수청년 |
1,400원 | 1,120원 | 980원 | 56회 | 57회 |
1,500원 | 1,200원 | 1,050원 | 52회 | 53회 |
1,600원 | 1,280원 | 1,120원 | 49회 | 50회 |
1,700원 | 1,360원 | 1,190원 | 46회 | 47회 |
1,800원 | 1,440원 | 1,260원 | 43회 | 44회 |
1,900원 | 1,520원 | 1,330원 | 41회 | 42회 |
2,000원 | 1,600원 | 1,400원 | 39회 | 40회 |
2,100원 | 1,680원 | 1,470원 | 37회 | 38회 |
2,200원 | 1,760원 | 1,540원 | 36회 | 36회 |
2,300원 | 1,840원 | 1,610원 | 34회 | 35회 |
2,400원 | 1,920원 | 1,680원 | 33회 | 33회 |